Name |
Last commit
|
Last update |
---|---|---|
.. | ||
DB | Loading commit data... | |
Server | ||
UI | ||
image | ||
QA.txt | ||
c1.jpg | ||
c2.jpg | ||
c3.jpg | ||
memo.txt | ||
readme.txt | ||
todo.xls | ||
~$小程序文件命名以及接口调用说明.xlsx | ||
前端效果.jpg | ||
前端用户流程图.ppt | ||
参考1.png | ||
参考2.jpg | ||
参考3.jpg | ||
参考4.png | ||
圈子功能调整.ppt | ||
家校家园平台数据对接 V1.0.doc | ||
小程序文件命名以及接口调用说明.xlsx | ||
志愿者后台问题.docx | ||
志愿者小程序测试2.docx | ||
志愿者活动页面排版2.png | ||
指南针前后端原型.pdf | ||
指南针测试.docx | ||
指南针测试报告2.docx | ||
指南针项目(分解说明).docx | ||
接口文档 V1.0.xls | ||
权限.xlsx | ||
环境准备.txt | ||
用户身份以及功能描述.xls | ||
管局数据模板.xls | ||
管理端功能列表.xlsx |